
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 001 | 107 | 103 | 210 |
2 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 002 | 133 | 147 | 280 |
3 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 003 | 128 | 130 | 258 |
4 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 004 | 121 | 114 | 235 |
5 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 005 | 132 | 136 | 268 |
6 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 006 | 112 | 108 | 220 |
7 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 007 | 132 | 126 | 258 |
8 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | SIMO | BENDUNGAN | 008 | 124 | 118 | 242 |
TOTAL |